<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Desde Santiago</title>
	<atom:link href="http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com</link>
	<description>Ahora más recargados que nunca, siguiendo a los Marlins de Miami.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rodrigolemagonzalez.mlblogs.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e3454147eb4c0921feacceed0df68feb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Desde Santiago</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/osd.xml" title="Desde Santiago" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Peces Fuera del Agua</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/17/peces-fuera-del-agua/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/17/peces-fuera-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Austin Kearns]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[José Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Buehrle]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200065</guid>
		<description><![CDATA[Pocas frases célebres poseen una connotación tan peyorativa como ésta. Pero con su gran nivel de juego, los Marlins de Miami están haciendo hartos méritos para que se considere un cambio de acepción. En su primera visita del año al Turner Field de Atlanta, los peces volvieron a funcionar como siempre los ha querido ver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200065&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/17/peces-fuera-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mlblogsrodrigolemagonzalez.files.wordpress.com/2012/05/marlins-celebration.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marlins-Celebration</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mlblogsrodrigolemagonzalez.files.wordpress.com/2012/05/stanton-catch.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stanton-Catch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tesoro Repartido a Medias</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/16/tesoro-repartido-a-medias/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/16/tesoro-repartido-a-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Local]]></category>
		<category><![CDATA[John Buck]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Infante]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200057</guid>
		<description><![CDATA[La primera victoria de la temporada le había sido bien esquiva a Josh Johnson. En parte porque el bullpen le arruinó sus chances y en parte porque él lanzó como las reverendas&#8230; Pero en la noche del martes tomó comando de la nave miamense contra Kevin Correia y los Piratas de Pittsburgh. Como queriendo vencer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200057&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/16/tesoro-repartido-a-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mlblogsrodrigolemagonzalez.files.wordpress.com/2012/05/jj-pirates.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">JJ-Pirates</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Happy Mother&#8217;s Day!</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/14/happy-mothers-day/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/14/happy-mothers-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Local]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zambrano]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Heath Bell]]></category>
		<category><![CDATA[John Buck]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200051</guid>
		<description><![CDATA[The rubber match between the Mets and the Marlins featured a tight pitching duel. For the first eight innings, that is. On a day when pink was the dominant color, Carlos Zambrano took command of the mound against Jonathon Niese. Although Big Z didn&#8217;t take part in the decision, he pitched really well, recording his [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200051&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/14/happy-mothers-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/13/6/h6f1550febaeb54f39370dd60cf43f027.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Noche de Récords y Final Feliz</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/12/noche-de-records-y-final-feliz/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/12/noche-de-records-y-final-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Local]]></category>
		<category><![CDATA[Austin Kearns]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Bonifacio]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Dobbs]]></category>
		<category><![CDATA[Heath Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Buehrle]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200048</guid>
		<description><![CDATA[Los Marlins de Miami volvían a casa tras cumplir el mejor periplo como visitantes en su historia, al sumar ocho victorias contra sólo una derrota. Iniciando esta serie de fin de semana contra los Mets de New York, Emilio Bonifacio sería el gran protagonista. Empecemos por el principio. Un entretenido duelo de lanzadores zurdos se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200048&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/12/noche-de-records-y-final-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/11/7/h7bcad11d8a265d3b9e7b866ac9924d54.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Infante es Nuevamente el Héroe en Extra Innings</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/10/infante-es-nuevamente-el-heroe-en-extra-innings/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/10/infante-es-nuevamente-el-heroe-en-extra-innings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Infante]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Cishek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200045</guid>
		<description><![CDATA[El martes, gracias a sus dos errores en cosa de segundos, era el chivo expiatorio en la derrota sufrida a manos de los Astros por 3-2, lo que eliminaba la posibilidad de la barrida y nos cortó la racha de siete victorias consecutivas. Pero anoche, en otro duelo que se fue a muerte súbita, Omar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200045&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/10/infante-es-nuevamente-el-heroe-en-extra-innings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/10/d/hd6f57176ce8c5065aa9f2b0ac0f10a92.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/09/3/h3e9a83f0945e5d1b8edb596a20fa0f34.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/09/a/ha52ac83a190a570fa18cecb38eb81a98.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Big Z Sonríe</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/08/big-z-sonrie/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/08/big-z-sonrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zambrano]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo/Mike Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Hanley Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[John Buck]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200041</guid>
		<description><![CDATA[En tres ocasiones, Carlos Zambrano había lanzado muy bien, pero se había quedado con las manos vacías luego de que Heath Bell implosionara de forma espectacular. Esta vez, sin embargo, decidió tomar el asunto en sus propias manos, comandando la nave miamense contra los Astros de Houston. Big Z (W, 1-2) volvió a demostrar el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200041&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/08/big-z-sonrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/08/6/h6ddf779e17b65a79ab201390b5b7e282.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La Costa Oeste se Rindió Ante Miami</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/07/la-costa-oeste-se-rindio-ante-miami/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/07/la-costa-oeste-se-rindio-ante-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Gaby Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo/Mike Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Nolasco]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200038</guid>
		<description><![CDATA[Qué periplo vivieron los Miami Marlins por esta zona. No conformes con barrer a los Giants en tres juegos, repitieron la dosis contra San Diego, en un juego que nuevamente vio un despertar ofensivo en la octava manga, dándole a Ricky Nolasco dos enormes razones para sonreír. El nativo californiano tuvo un duelo muy peleado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200038&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/07/la-costa-oeste-se-rindio-ante-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/06/a/ha58a230df30a56158f92e9220ef3cc1b.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/06/2/h2313606e934755d099cf46bfc44723ca.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Buehrle Domina en el PETCO Park</title>
		<link>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/06/buehrle-domina-en-el-petco-park/</link>
		<comments>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/06/buehrle-domina-en-el-petco-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lema González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo/Mike Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Dobbs]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Buehrle]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Infante]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/?p=2200032</guid>
		<description><![CDATA[Tras la maratón de anoche, en la que los Marlins usaron a casi todos los pitchers que tenían en el bullpen -y tras la que también sacaron a Heath Bell del rol de cerrador-, era necesario que Mark Buehrle llegara tan lejos como pudiera en el juego del sábado. Y el veterano zurdo cumplió su [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rodrigolemagonzalez.mlblogs.com&#038;blog=22573389&#038;post=2200032&#038;subd=mlblogsrodrigolemagonzalez&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigolemagonzalez.mlblogs.com/2012/05/06/buehrle-domina-en-el-petco-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-33.400329 -70.502694</georss:point>
		<geo:lat>-33.400329</geo:lat>
		<geo:long>-70.502694</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef4bb5203b344cc4aa70910a96ea9dad?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Roderick Crowley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/06/4/h48dcb222832257d2a85ebd637b0b6307.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://dlbpdvucg3lig.cloudfront.net/2012/05/05/2/h28d0632d1f865c90ba0e5f2e90691689.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
